同济大学位于上海市,不在任何省份,主校区(四平路校区)在上海市杨浦区四平路1239号;该校是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,是双一流a类、985工程、211工程建设高校。
同济大学在哪个城市?哪个区?
同济大学位于上海市,有四平路校区、嘉定校区、沪西校区、沪北校区四个校区
详细地址分别为:
◆ 四平路校区(主校区):上海市四平路1239号
◆ 嘉定校区:上海市曹安公路4800号
◆ 沪西校区:上海市普陀区真南路500号
◆ 沪北校区:上海市静安区中山北路727号
招生电话:021-65982643
同济大学简介:
同济大学创建于1907年,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学,入选“211工程”、“985工程”和“双一流”建设高校名单。学校设有多个博士点和硕士点,拥有丰富的科研资源和国家重点学科。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1907年 | 博士点数量 | 36 |
硕士点数量 | 44 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 上海 杨浦区 | 办学层次 | 985,211,双一流,国重点,保研,研究生院,e9,省部共建,101计划 |
同济的100年,是与中华民族命运休戚与共的100年;
学校积极拓展国际合作,在对德为主的合作基础上,发展为以对欧洲合作为中心,拓展北美、辐射亚非的布局,先后建立了中德、中法、中意、中芬、中西、联合国等12个国际化合作平台学院,与200多所海外高校签订合作协议,与大众、西门子、拜耳和ibm等众多跨国企业共建了研究中心。学校先后发起成立了“中国绿色大学联盟”和“国际绿色校园联盟”并担任首届主席,当选联合国环境规划署全球环境与可持续发展大学合作联盟主席,是亚太地区第一所被授予“全球可持续校园杰出奖”的高校。
附:2024年同济大学录取分数线一览表(官方最新发布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 665 | 6349 | 492 |
中外合作办学(综合) | 667 | 5613 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 643 | 217 | 410 |
物理类 | 664 | 1170 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 665 | 2046 | 465 |
历史类 | 644 | 432 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 658 | 3201 | 465 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 657 | 3338 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 647 | 1185 | 505 |
文科 | 643 | 355 | 550 | |
中外合作办学(理科) | 641 | 1587 | 505 | |
医学类(理科) | 653 | 871 | 505 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 627 | 3059 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 613 | 5166 | 505 |
文科 | 615 | 1700 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 655 | 2080 | 437 |
历史类 | 630 | 463 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 622 | 9067 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 660 | 1606 | 449 |
历史类 | 627 | 326 | 431 | |
技术科学试验班(物理类) | 656 | 2024 | 449 | |
医学类(物理类) | 652 | 2504 | 449 | |
中外合作(物理类) | 652 | 2504 | 449 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 646 | 1616 | 380 |
历史类 | 639 | 297 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 643 | 1824 | 380 | |
国家专项计划(物理类) | 625 | 3998 | 380 | |
预科(物理类) | 635 | 2695 | 380 | |
预科(历史类) | 628 | 564 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 636 | 3432 | 448 |
历史类 | 643 | 496 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 636 | 3432 | 448 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 619 | 7713 | - |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 647 | 964 | 471 |
文科 | 600 | 279 | 478 | |
中外合作办学(理科) | 647 | 964 | 471 | |
医学类(理科) | 636 | 1493 | 471 | |
河南(本科一批) | 文科 | 624 | 539 | 521 |
理科 | 653 | 3287 | 511 | |
其他单列(文科) | 591 | 2990 | 521 | |
较高收费(理科) | 646 | 4551 | 511 | |
医护类(理科) | 646 | 4551 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 594 | - | 390 |
文科 | 569 | - | 425 | |
中外合作办学(理科) | 591 | - | 390 | |
医学类(理科) | 584 | - | 390 | |
艺术类专业(理科) | 591 | - | 390 | |
艺术类专业(文科) | 564 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 580 | - | 390 |
国家及地方专项(理科) | 576 | - | 390 | |
海南(本科批) | 综合 | 759 | 369 | 483 |
海南(本科提前批) | 综合 | 734 | 737 | - |
四川(本科一批) | 文科 | 617 | 398 | 529 |
理科 | 667 | 1786 | 539 | |
医学类专业(理科) | 666 | 1915 | 539 | |
广播电视编导(文科) | 604 | 1042 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 661 | 2616 | 539 | |
院校代码:0825(理科) | 656 | 3485 | 539 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 610 | 688 | - |
山西(本科一批a段) | 理科 | 641 | 1884 | 506 |
文科 | 606 | 353 | 516 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 665 | 1161 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 665 | 1764 | 368 |
历史类 | 640 | 366 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 665 | 1764 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 604 | 151 | 343 |
文科 | 577 | 80 | 411 | |
特色班专业计划(理科) | 574 | 363 | 343 | |
广西(本科批) | 物理类 | 640 | 1455 | 371 |
历史类 | 627 | 400 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 630 | 568 | 428 |
物理类 | 650 | 2722 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 642 | 4348 | 442 | |
甘肃(本科批c段) | 物理类 | 638 | 1218 | 370 |
历史类 | 623 | 285 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 608 | 4075 | 370 | |
北京(本科批) | 综合 | 662 | 2036 | 434 |
中外合作办学(综合) | 655 | 2687 | 434 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 658 | 1664 | 427 |
历史类 | 631 | 413 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 656 | 1836 | 427 | |
重庆(本科提前批b段) | 历史类 | 626 | 530 | - |
国家专项计划(物理类) | 637 | 4248 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 607 | 355 | 432 |
医学班(理科) | 585 | 720 | 432 | |
江西(本科批) | 物理类 | 641 | 1793 | 448 |
历史类 | 629 | 439 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 626 | 4030 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 642 | 4914 | 444 |
中外合作办学(综合) | 645 | 4149 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 650 | 2302 | 422 |
历史类 | 625 | 530 | 438 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 641 | 3475 | 422 | |
国家专项计划(物理类) | 627 | 6131 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 580 | 2684 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 650 | 1954 | 475 |
文科 | 609 | 350 | 488 | |
医学类专业(理科) | 641 | 2806 | 475 | |
中外合作办学(理科) | 651 | 1875 | 475 | |
国家专项计划(理科) | 567 | 17243 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 634 | 553 | 478 |
物理类 | 656 | 3228 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 653 | 3987 | 462 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 621 | 1340 | - |
相关推荐: