2024年考多少分能上沈阳城市学院?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考沈阳城市学院2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年沈阳城市学院录取分数线:
一:沈阳城市学院录取分数线2024(省内)
在辽宁省(本科)最低录取分数为:物理类384分、历史类400分。
二、沈阳城市学院录取分数线2024(其它省市)
1、在内蒙古(本二a)最低录取分数为:理科360分、文科383分。
2、在山西省(本二c)最低录取分数为:理科-分、文科-分。
3、在黑龙江省(本科)最低录取分数为:物理类371分、历史类429分。
4、在湖南省(本科)最低录取分数为:物理类409分、历史类423分。
5、在山东省(1段)最低录取分数为:综合类455分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、沈阳城市学院录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问沈阳城市学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 沈阳城市学院 | 历史类 | 463 | 44822 | 462 |
沈阳城市学院 | 物理类 | 465 | 176114 | 465 | |
重庆(本科) | 沈阳城市学院 | 历史类 | 428 | 32498 | 428 |
沈阳城市学院 | 物理类 | 430 | 96201 | 427 | |
甘肃(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 377 | 87950 | 370 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 429 | 21941 | 421 | |
广东(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 458 | 224788 | 442 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 458 | 69892 | 428 | |
广西(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 354 | 176305 | 371 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 401 | 52138 | 400 | |
贵州(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 380 | 155707 | 380 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 442 | 42610 | 442 | |
河北(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | - | - | 448 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 449 | 65868 | 449 | |
河南(本二) | 沈阳城市学院 | 理科 | 399 | 324400 | 396 |
沈阳城市学院 | 文科 | 428 | 97632 | 428 | |
黑龙江(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 371 | 82490 | 360 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 429 | 20173 | 410 | |
湖南(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 409 | 205473 | 422 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 423 | 63846 | 438 | |
江西(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 448 | 150379 | 448 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 471 | 48132 | 463 | |
江苏(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 462 | 187958 | 462 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 478 | 50966 | 478 | |
辽宁(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | 384 | 109224 | 368 |
沈阳城市学院 | 历史类 | 400 | 25455 | 400 | |
内蒙古(本二a) | 沈阳城市学院 | 理科 | 360 | 62094 | 360 |
沈阳城市学院 | 文科 | 383 | 18627 | 381 | |
山东(1段) | 沈阳城市学院 | 综合类 | 455 | 291920 | 444 |
陕西(本二) | 沈阳城市学院 | 理科 | 385 | 123569 | 372 |
沈阳城市学院 | 文科 | 412 | 41691 | 397 | |
四川(本二) | 沈阳城市学院 | 理科 | 459 | 194087 | 459 |
沈阳城市学院 | 文科 | 460 | 74213 | 457 | |
天津(本科b) | 沈阳城市学院 | 综合类 | 475 | 45489 | 475 |
新疆(本二) | 沈阳城市学院 | 理科 | 265 | 41500 | 262 |
沈阳城市学院 | 文科 | 307 | 13877 | 304 | |
云南(本二) | 沈阳城市学院 | 理科 | 421 | 104308 | 420 |
沈阳城市学院 | 文科 | 481 | 44527 | 480 | |
浙江(1段) | 沈阳城市学院 | 综合类 | 494 | 175448 | 492 |
浙江(2段) | 沈阳城市学院 | 综合类 | 470 | 198873 | 269 |
吉林(本科) | 沈阳城市学院 | 物理类 | - | - | 345 |
沈阳城市学院 | 历史类 | - | - | 369 | |
山西(本二c) | 沈阳城市学院 | 理科 | - | - | 418 |
沈阳城市学院 | 文科 | - | - | 446 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:沈阳城市学院简介
沈阳城市学院是在中国改革开放大潮中诞生的一所新型大学。面向城市未来,服务城市发展,培养具有健全人格、创新意识、国际视野、职业能力的高素质应用型人才是学校的不懈追求。
沈阳城市学院锐意进取,开拓创新,荣获中国最具办学特色本科院校、中国最具就业竞争力本科院校、辽宁省首批向应用型转变试点高校、辽宁省“三全育人”综合改革示范学校、辽宁省大学生心理健康教育示范学校、辽宁省高校毕业生就业工作一等奖、辽宁省文明校园、中国最美大学等称号。在艾瑞深校友会网中国民办大学排行榜中位列第六名,被评为中国顶尖民办大学。
新时代,新气象。沈阳城市学院永葆育人初心,在建设中国高水平应用型大学的征程上,阔步向前,走向未来!