2024年考多少分能上陕西理工大学?今年最低录取分数线是多少?2025届考生可以参考陕西理工大学2024年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
2024年陕西理工大学录取分数线:
一:陕西理工大学录取分数线2024(省内)
在陕西省(本一)最低录取分数为:理科479分、文科490分。
二、陕西理工大学录取分数线2024(其它省市)
1、在山西省(本二a)最低录取分数为:理科493分、文科507分。
2、在四川省(本一)最低录取分数为:理科573分。
3、在安徽省(本科)最低录取分数为:历史类506分、物理类516分。
4、在重庆市(本科)最低录取分数为:物理类514分、历史类514分。
5、在山东省(1段)最低录取分数为:综合类492分。
更多省市录取分数线,详见赶考生志愿模拟填报助手。
三、陕西理工大学录取分数线一览表2024(2025年参考)
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问陕西理工大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科) | 陕西理工大学 | 历史类 | 506 | 27098 | 462 |
陕西理工大学 | 物理类 | 516 | 104502 | 465 | |
北京(本科) | 陕西理工大学 | 综合类 | 508 | 30404 | 434 |
重庆(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 514 | 52818 | 427 |
陕西理工大学 | 历史类 | 514 | 12087 | 428 | |
福建(本科) | 陕西理工大学 | 历史类 | 490 | 14342 | 431 |
陕西理工大学 | 物理类 | 521 | 59780 | 449 | |
甘肃(本科) | 陕西理工大学 | 历史类 | 477 | 12636 | 421 |
陕西理工大学 | 物理类 | 498 | 33591 | 370 | |
广东(本科) | 陕西理工大学 | 历史类 | 504 | 36122 | 428 |
陕西理工大学 | 物理类 | 511 | 128953 | 442 | |
广西(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 453 | 90719 | 371 |
陕西理工大学 | 历史类 | 506 | 14867 | 400 | |
贵州(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 476 | 68970 | 380 |
陕西理工大学 | 历史类 | 506 | 17183 | 442 | |
海南(本科) | 陕西理工大学 | 综合类 | 584 | 15113 | 483 |
河北(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 513 | 102925 | 448 |
陕西理工大学 | 历史类 | 546 | 17434 | 449 | |
河南(本二) | 陕西理工大学(较高收费) | 理科 | 481 | 179627 | 396 |
陕西理工大学 | 文科 | 520 | 26237 | 428 | |
黑龙江(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 468 | 45431 | 360 |
陕西理工大学 | 历史类 | 494 | 9954 | 410 | |
湖北(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 496 | 92750 | 437 |
陕西理工大学 | 历史类 | 524 | 15461 | 432 | |
湖南(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 453 | 149240 | 422 |
陕西理工大学 | 历史类 | 492 | 28108 | 438 | |
江西(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 509 | 77235 | 448 |
陕西理工大学 | 历史类 | 528 | 17709 | 463 | |
江苏(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | 501 | 143833 | 462 |
陕西理工大学 | 历史类 | 530 | 26805 | 478 | |
辽宁(本科) | 陕西理工大学 | 历史类 | 509 | 10738 | 400 |
陕西理工大学 | 物理类 | 527 | 40990 | 368 | |
内蒙古(本二a) | 陕西理工大学 | 理科 | 407 | 47772 | 360 |
陕西理工大学 | 文科 | 445 | 10899 | 381 | |
宁夏(本二) | 陕西理工大学 | 理科 | 432 | 14269 | 371 |
陕西理工大学 | 文科 | 506 | 2854 | 419 | |
青海(本一) | 陕西理工大学(民族预科班) | 理科 | 398 | 9670 | 343 |
陕西理工大学(民族预科班) | 文科 | 458 | 2187 | 411 | |
山东(1段) | 陕西理工大学 | 综合类 | 492 | 198425 | 444 |
山西(本一b) | 陕西理工大学(b) | 理科 | 552 | 22564 | 506 |
陕西理工大学(b) | 文科 | 538 | 4635 | 516 | |
山西(本二a) | 陕西理工大学 | 理科 | 493 | 51400 | 418 |
陕西理工大学 | 文科 | 507 | 9443 | 446 | |
山西(本二b) | 陕西理工大学(b) | 理科 | 473 | 63526 | 418 |
陕西(本一) | 陕西理工大学(地方专项) | 理科 | 479 | 58477 | 475 |
陕西理工大学(地方专项) | 文科 | 490 | 13604 | 488 | |
上海(本科) | 陕西理工大学 | 综合类 | 429 | 36629 | 403 |
四川(本一) | 陕西理工大学 | 理科 | 573 | 47451 | 539 |
四川(本二) | 陕西理工大学(中外合作) | 理科 | 522 | 105171 | 459 |
陕西理工大学 | 文科 | 527 | 21394 | 457 | |
天津(本科a) | 陕西理工大学 | 综合类 | 534 | 29376 | 475 |
新疆(本二) | 陕西理工大学 | 理科 | 380 | 19743 | 262 |
陕西理工大学 | 文科 | 413 | 4785 | 304 | |
云南(本二) | 陕西理工大学(中外合作) | 理科 | 492 | 55466 | 420 |
陕西理工大学(预科) | 文科 | 544 | 16400 | 480 | |
浙江(1段) | 陕西理工大学 | 综合类 | 497 | 172309 | 492 |
吉林(本科) | 陕西理工大学 | 物理类 | - | - | 345 |
陕西理工大学 | 历史类 | - | - | 369 | |
数据来源于赶考生:https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
附:陕西理工大学简介
陕西理工大学坐落在国家历史文化名城、中国优秀旅游城市——汉中,是全国首批具有学士学位授予权的高校之一,有着悠久的办学历史。1958年,为解决陕南基础教育师资和其他急需人才,汉中大学成立,1978年更名为汉中师范学院;1965年,适应三线建设战略需要,北京大学汉中分校在汉中设立,1978年北大分校撤离后,在原址建立陕西工学院;2001年,汉中师范学院与陕西工学院合并组建陕西理工学院,2006年获批硕士学位授予单位。2016年,经教育部批准,陕西理工学院更名为陕西理工大学。2019年学校在陕西省内实现一批次本科招生。
学校坚持以学科建设为龙头,深入实施一流学科建设工程。生物学为“国内一流学科建设高校”建设学科。拥有中国语言文学、生物学、机械工程等9个一级学科硕士学位授权点,教育、会计、生物与医药等11个硕士专业学位授权点,6个省级重点学科(特色学科)。拥有1个省部共建类国家重点实验室——秦巴生物资源与生态环境重点实验室(培育)、1个国家地方联合工程实验室、1个全国人文社会科学普及基地、1个省级2011协同创新中心、3个省级实验室、2个省级高校哲学社会科学重点研究基地、2个文科哲学智库、1个省级博士后创新基地、1个省级院士专家工作站,拥有29个省级研究中心和服务平台。
陕西理工大学始终坚持党对教育事业的全面领导,坚持社会主义办学方向,深入落实立德树人根本任务,紧抓“双一流”建设重大机遇,坚持内涵发展,深化教育体制机制改革,加强治理体系建设,凝心聚力,开拓创新,努力创建以教师教育和工程教育为主、多学科协调发展、特色鲜明的高水平应用型大学,实现学校事业发展新突破。(2022.5)