新能源科学与工程专业大学排名及分数线
2023年新能源科学与工程专业大学排名前十的高校有:清华大学(学科等级a )、西安交通大学(学科等级a )、上海交通大学(学科等级a)、浙江大学(学科等级a)、天津大学(学科等级a-)、华北电力大学(学科等级a-)、哈尔滨工业大学(学科等级a-)、华中科技大学(学科等级a-)、北京航空航天大学(学科等级b )、北京理工大学(学科等级b )。
其中上海市2022年高考新能源科学与工程专业录取分数线最高的三所大学分别为:上海电力大学(482分)、河北工程大学(413分)、沈阳工程学院(394分)。
一:全国新能源科学与工程专业大学排名一览表
由于篇幅有限,以下仅列出了2023年全国35所新能源科学与工程专业比较好的大学排名榜单,具体新能源科学与工程专业哪个学校最好,请参考赶考生志愿模拟填报平台详细查询!
大学排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 新能源科学与工程 | a |
2 | 西安交通大学 | 新能源科学与工程 | a |
3 | 上海交通大学 | 新能源科学与工程 | a |
4 | 浙江大学 | 新能源科学与工程 | a |
5 | 天津大学 | 新能源科学与工程 | a- |
6 | 华北电力大学 | 新能源科学与工程 | a- |
7 | 哈尔滨工业大学 | 新能源科学与工程 | a- |
8 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | a- |
9 | 北京航空航天大学 | 新能源科学与工程 | b |
10 | 北京理工大学 | 新能源科学与工程 | b |
11 | 大连理工大学 | 新能源科学与工程 | b |
12 | 哈尔滨工程大学 | 新能源科学与工程 | b |
13 | 华东理工大学 | 新能源科学与工程 | b |
14 | 上海理工大学 | 新能源科学与工程 | b |
15 | 东南大学 | 新能源科学与工程 | b |
16 | 江苏大学 | 新能源科学与工程 | b |
17 | 中国科学技术大学 | 新能源科学与工程 | b |
18 | 北京科技大学 | 新能源科学与工程 | b |
19 | 同济大学 | 新能源科学与工程 | b |
20 | 南京航空航天大学 | 新能源科学与工程 | b |
21 | 南京工业大学 | 新能源科学与工程 | b |
22 | 山东大学 | 新能源科学与工程 | b |
23 | 重庆大学 | 新能源科学与工程 | b |
24 | 中国石油大学 | 新能源科学与工程 | b |
25 | 海军工程大学 | 新能源科学与工程 | b |
26 | 北京工业大学 | 新能源科学与工程 | b- |
27 | 北京化工大学 | 新能源科学与工程 | b- |
28 | 东北大学 | 新能源科学与工程 | b- |
29 | 吉林大学 | 新能源科学与工程 | b- |
30 | 东北电力大学 | 新能源科学与工程 | b- |
31 | 武汉大学 | 新能源科学与工程 | b- |
32 | 中南大学 | 新能源科学与工程 | b- |
33 | 西北工业大学 | 新能源科学与工程 | b- |
34 | 上海电力学院 | 新能源科学与工程 | c |
35 | 南京理工大学 | 新能源科学与工程 | c |
更多专业数据请查看https://www.gankaosheng.com/zhiyuan/ |
二:新能源科学与工程就业方向及前景如何
本专业毕业生可在国家新能源科学与工程相关各类大、中型企业,从事与风能、太阳能、生物质能、新能源开发、环境保护等领域的设备制造、检修与维护、集控运行、生产管理等方面的工作,也可在学校、科研院所等单位进行相关方面的教学、工程设计等工作。该专业适合升学考研。